<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport routier &#187; Logistique</title>
	<atom:link href="http://www.transport-routier.net/tag/logistique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transport-routier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transport routier : MORY, le Bilan 2008 &#8211; Perspectives 2009</title>
		<link>http://www.transport-routier.net/2009/10/13/transport-routier-mory-le-bilan-2008-perspectives-2009/</link>
		<comments>http://www.transport-routier.net/2009/10/13/transport-routier-mory-le-bilan-2008-perspectives-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport routier]]></category>
		<category><![CDATA[mory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport-routier.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Alain BREAU a présenté les résultats du groupe MORY Transport à la presse, annonçant un résultat net à l&#8217;équilibre et un CA en hausse de prés de 4%. MORY, l’un des leaders du transport routier et de la logistique en France, annonce un CA au 31 décembre 2008 à 907 millions d’€, en augmentation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		H3 { margin-bottom: 0.21cm } -->Alain BREAU a présenté les résultats du groupe MORY Transport à la presse, annonçant un résultat net à l&#8217;équilibre et un CA en hausse de prés de 4%.</p>
<p>MORY, l’un des leaders du transport  routier et de la logistique en France, annonce un CA au 31 décembre 2008 à 907 millions d’€, en augmentation de 4 % par rapport à 2007.<br />
Cette croissance montre les efforts fournis par le groupe de transport routier pour améliorer la qualité de son service à ses clients et ses performances commerciales, et diminuer ses coûts de transport.<br />
Dans ce contexte, dynamique pour le groupe Mory Transport, et malgré un environnement difficile, le groupe Mory Transport affiche un résultat net à l’équilibre.</p>
<p>Faits marquants de l’année  2008:<br />
La baisse de l’activité qui a impacté le secteur semble n’avoir que légèrement affecté le groupe qui affiche des niveaux de croissance satisfaisants avec un CA à fin 2008 de 907 millions d’euros.<br />
Le résultat d’exploitation est en très net redressement (amélioration de plus de 11 millions d’euros par rapport à 2007).<br />
La société confirme que le résultat d’exploitation aurait été largement positif sans la crise du marché du transport intervenue depuis la fin du mois de septembre 2008, et qui a pesé pour au moins 20 millions d’€ de chiffre d’affaires et 10 millions d’€ de résultat d’exploitation.<br />
Depuis lors, Mory Transport a engagé un plan d’action à effet rapide pour adapter son organisation à la nouvelle situation volumétrique du marché du transport. Ce plan d’action, mis en œuvre depuis décembre 2008, porte sur :<br />
- La conquête du marché par la qualité des transports<br />
- La riposte graduée à la concurrence dans le transport<br />
- La responsabilisation de l’encadrement sur la réduction des charges de transport<br />
- Un certain nombre de dispositifs innovants qui seront dévoilés ultérieurement<br />
Fort du retour à la profitabilité du groupe en 2008 et de ce dynamisme commercial, le groupe MORY Transport  aborde l’année 2009 avec sérenité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport-routier.net/2009/10/13/transport-routier-mory-le-bilan-2008-perspectives-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport routier : GEFCO Slovaquie récupère Tea &amp; Company en client</title>
		<link>http://www.transport-routier.net/2009/10/13/transport-routier-gefco-slovaquie-recupere-tea-company-en-client/</link>
		<comments>http://www.transport-routier.net/2009/10/13/transport-routier-gefco-slovaquie-recupere-tea-company-en-client/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport routier]]></category>
		<category><![CDATA[gefco]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transports routiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport-routier.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[GEFCO Transport Slovaquie vient de conclure un contrat exclusif avec la société Tea &#38; Company, revendeur exclusif du thé Tea Forté. GEFCO Transport assure le transport routier aérien et maritime des produits (130 types de thé, services, accessoires…) depuis Ontario en Californie (États-Unis) jusqu’à Trnava (Slovaquie). La filiale, dirigée par Olivier Large, traite le passage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Arial,sans-serif;">GEFCO Transport Slovaquie vient de conclure un contrat exclusif avec la société Tea &amp; Company, revendeur exclusif du thé Tea Forté. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">GEFCO Transport assure le <a title="transport routier" href="http://www.abcourses.fr">transport routier</a> aérien et maritime des produits (130 types de thé, services, accessoires…) depuis Ontario en Californie (États-Unis) jusqu’à Trnava (Slovaquie). </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La filiale, dirigée par Olivier Large, traite le passage en douane, le tri, l’étiquetage, le stockage et l’exécution des commandes, garantie dans les six heures après réception de la demande. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La distribution des produits Tea Forté concerne la Slovaquie, la Hongrie, la République Tchèque et l’Autriche. En tant que Project manager, Anton Kelesi est l’interlocuteur privilégié de Tea &amp; Company. Avec ce nouveau partenariat, GEFCO Transport Slovaquie met le pied dans le segment du marché « distribution spécialisée » (FMCG ou Fast moving consumer goods).</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport-routier.net/2009/10/13/transport-routier-gefco-slovaquie-recupere-tea-company-en-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport routier : action syndicale de bloquage de plates-formes logistiques</title>
		<link>http://www.transport-routier.net/2009/10/09/transport-routier-action-syndicale-de-bloquage-de-plates-formes-logistiques/</link>
		<comments>http://www.transport-routier.net/2009/10/09/transport-routier-action-syndicale-de-bloquage-de-plates-formes-logistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[bloquage]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport routier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport-routier.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Le bloquage,  par les camions de transport routier de marchandises, de 50 de plates-formes logistiques engagé hier s&#8217;est terminé hier matin vers 5h00. Six secteurs étaient concernés : Tours (Saint-Pierre-des-Corps, Parçay-Meslay), Avignon, Paris sud et Paris nord (Gonesse, Bonneuil-en-France, La Courneuve, Gennevilliers), Lyon sud (Saint-Pierre-de-Chandieu, Dijon (Longvic et Fauverney), Saint-Priest, Feyzin). C&#8217;est une action intersyndicale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="postContent">Le bloquage,  par les camions de <a title="transport" href="http://transport.20minutes-blogs.fr/">transport</a> routier de marchandises, de 50 de plates-formes logistiques engagé hier s&#8217;est terminé hier matin vers 5h00.</p>
<p>Six secteurs étaient concernés : Tours (Saint-Pierre-des-Corps, Parçay-Meslay), Avignon, Paris sud et Paris nord (Gonesse, Bonneuil-en-France, La Courneuve, Gennevilliers), Lyon sud (Saint-Pierre-de-Chandieu, Dijon (Longvic et Fauverney), Saint-Priest, Feyzin).</p>
<p>C&#8217;est une action intersyndicale (CFDT-CGT-CFE-CGC) de grande ampleur qui a été organisée et qui a consisté à bloquer l&#8217;accès à de nombreuses plates-formes logistiques alimentant notamment le secteur de la grande distribution.</p>
<p>Pour l&#8217;intersyndicale CFDT-CGT-CFE-CGC, cette &laquo;&nbsp;1ere action est un avertissement qui ne restera pas sans suite, tant pour le patronat dans le <a title="transport" href="http://www.abcourses.fr/">transport routier</a> que pour le gouvernement, s&#8217;ils ne font pas un geste marquant sur les revendications de la plate-forme commune et notamment sur les salaires&nbsp;&raquo;.</p>
<p>A savoir que côté des patrons, la Fédération des entreprises de Transport routier et Logistique de France (TLF-fédération patronale) a indiqué peu avant le début du mouvement qu&#8217;elle était disposée à reprendre les négociations sur les grilles salariales (le premier niveau de salaire est actuellement en dessous du SMIC).</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport-routier.net/2009/10/09/transport-routier-action-syndicale-de-bloquage-de-plates-formes-logistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

