<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport routier &#187; Transport maritime</title>
	<atom:link href="http://www.transport-routier.net/category/transport-maritime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transport-routier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transport routier : Le Groupe Danois DSV acquiert ABX Logistics</title>
		<link>http://www.transport-routier.net/2009/10/14/transport-routier-le-groupe-danois-dsv-acquiert-abx-logistics/</link>
		<comments>http://www.transport-routier.net/2009/10/14/transport-routier-le-groupe-danois-dsv-acquiert-abx-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transport routier]]></category>
		<category><![CDATA[abx logistics]]></category>
		<category><![CDATA[danemark]]></category>
		<category><![CDATA[dsv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport-routier.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acquisition du groupe ABX Logistics permet à DSV, pour la somme de 600 Millions d&#8217;Euros, de renforcer son empreinte d&#8217;acteur de premier plan dans l&#8217;industrie du transport routier et de la logistique, au niveau mondial. Ensemble, les deux groupes vont ainsi peser 6,5 milliards d&#8217;euros et leur fusion en fait le 4ème groupe mondial des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;acquisition du groupe ABX Logistics permet à DSV, pour la somme de 600 Millions d&#8217;Euros, de renforcer son empreinte d&#8217;acteur de premier plan dans l&#8217;industrie du <a title="transport routier" href="http://www.abcourses.fr">transport routier</a> et de la logistique, au niveau mondial. Ensemble, les deux groupes vont ainsi peser 6,5 milliards d&#8217;euros et leur fusion en fait le 4ème groupe mondial des transporteurs et logisticiens.</p>
<p><strong>Retour sur l&#8217;acquisition</strong><br />
Le 19 septembre 2008, la Commission européenne chargée de la concurrence a donné son accord sur l&#8217;achat d&#8217;ABX Logistics par le groupe de <a title="transport routier" href="http://transport-routier.blogspot.com/">transport routier</a> DSV. Ainsi, la couverture géographique de DSV s&#8217;accroît en intégrant 7 nouveaux pays &#8211; Argentine, Brésil, Chili, Egypte, Japon, Mexique et Vénézuela &#8211; et représente aujourd&#8217;hui 60 pays avec des implantations en propre.</p>
<p><strong>Renforcement de leur positionnement</strong><br />
La fusion des compétences des deux entités les renforce sur le marché. Leur division Air &amp; Sea a presque doublé et permet au groupe d&#8217;être présent sur tous les continents. La division Road (transport routier) s&#8217;est renforcée en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne ainsi que pour la division Solutions <a title="transport" href="http://www.abcourses.com">transport</a> en Italie, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Russie.</p>
<p><strong>Et demain&#8230;<br />
</strong>Sur une base annuelle, DSV transport gère entre autre 215 000 tonnes de fret aérien et 850 000 EVP de fret maritime. Outre le renforcement de notre positionnement, notre taille nous permet de négocier des accords favorables avec nos fournisseurs principaux. DSV transport est ainsi mieux préparé et équipé pour répondre aux demandes croissantes de solutions transport et logistique globales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport-routier.net/2009/10/14/transport-routier-le-groupe-danois-dsv-acquiert-abx-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise du transport maritime fragilise CMA-CGM</title>
		<link>http://www.transport-routier.net/2009/10/06/la-crise-du-transport-maritime-fragilise-cma-cgm/</link>
		<comments>http://www.transport-routier.net/2009/10/06/la-crise-du-transport-maritime-fragilise-cma-cgm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[CMA-CGM]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transport-routier.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;armateur CMA-CGM, qui réunit un comité d&#8217;entreprise jeudi 1er octobre 2009, doit réduire ses dettes. L&#8217;emploi n&#8217;est pour l&#8217;instant pas menacé, assure-t-il. Le Fonds stratégique d&#8217;investissement pourrait intervenir. CMA-CGM n&#8217;a pas été épargné par la crise financière qui frappe le transport maritime depuis le 1er trimestre 2008. C&#8217;est dans ce contexte difficile, sur fond de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;armateur CMA-CGM, qui réunit un comité d&#8217;entreprise jeudi 1er octobre 2009, doit réduire ses dettes. L&#8217;emploi n&#8217;est pour l&#8217;instant pas menacé, assure-t-il. Le Fonds stratégique d&#8217;investissement pourrait intervenir. CMA-CGM n&#8217;a pas été épargné par la crise financière qui frappe le transport maritime depuis le 1er trimestre 2008. C&#8217;est dans ce contexte difficile, sur fond de lourd endettement, que se tenait jeudi 1er octobre, à Marseille, le 2ème comité central d&#8217;entreprise (CCE) annuel de l&#8217;armateur français CMA-CGM. Il intervient jours après que le groupe, n°3 mondial du transport de conteneurs dans le transport maritime, a annoncé l&#8217;ouverture de discussions avec des banques et des institutions financières pour garantir ses besoins de financement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transport-routier.net/2009/10/06/la-crise-du-transport-maritime-fragilise-cma-cgm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

